WIRE MESH LOCATOR |
Wire Cloth Catalog Sheet 04 of 06 |
| Screen Opening | Mesh | Wire Diameter | Open Area | Product Group | ||
| inch | mm | inch | mm | |||
| 0.0132 | 0.355 | 58 | 0.0040 | 0.102 | 59.0% | Bolting |
| 0.0130 | 0.330 | 54 | 0.0055 | 0.140 | 49.4% | Bolting |
| 0.0127 | 0.323 | 60 | 0.0040 | 0.102 | 57.8% | Bolting |
| 0.0127 | 0.323 | 58 | 0.0045 | 0.114 | 54.6% | Bolting |
| 0.0125 | 0.318 | 50 | 0.0075 | 0.191 | 39.1% | Mill |
| 0.0122 | 0.310 | 60 | 0.0045 | 0.114 | 53.3% | Bolting |
| 0.0121 | 0.307 | 62 | 0.0040 | 0.102 | 56.5% | Bolting |
| 0.0113 | 0.287 | 70 | 0.0030 | 0.076 | 62.4% | Bolting |
| 0.0112 | 0.284 | 66 | 0.0040 | 0.102 | 54.2% | Bolting |
| 0.0112 | 0.284 | 55 | 0.0070 | 0.178 | 37.9% | Mill |
| Screen Opening | Mesh | Wire Diameter | Open Area | Product Group | ||
| inch | mm | inch | mm | |||
| 0.0111 | 0.281 | 64 | 0.0045 | 0.114 | 50.7% | Bolting |
| 0.0110 | 0.279 | 50 | 0.0090 | 0.229 | 30.3% | Market |
| 0.0106 | 0.269 | 70 | 0.0037 | 0.094 | 54.9% | Bolting |
| 0.0106 | 0.269 | 66 | 0.0045 | 0.114 | 49.4% | Bolting |
| 0.0103 | 0.262 | 70 | 0.0040 | 0.102 | 51.8% | Bolting |
| 0.0102 | 0.259 | 72 | 0.0037 | 0.094 | 53.8% | Bolting |
| 0.0102 | 0.259 | 60 | 0.0065 | 0.165 | 37.5% | Mill |
| 0.0099 | 0.251 | 72 | 0.0040 | 0.102 | 50.7% | Bolting |
| 0.0098 | 0.249 | 74 | 0.0037 | 0.094 | 57.2% | Bolting |
| 0.0095 | 0.241 | 74 | 0.0040 | 0.102 | 49.6% | Bolting |
| Screen Opening | Mesh | Wire Diameter | Open Area | Product Group | ||
| inch | mm | inch | mm | |||
| 0.0095 | 0.241 | 76 | 0.0037 | 0.094 | 51.7% | Bolting |
| 0.0094 | 0.239 | 84 | 0.0025 | 0.063 | 62.4% | |
| 0.0092 | 0.234 | 76 | 0.0040 | 0.102 | 48.4% | Bolting |
| 0.0092 | 0.234 | 60 | 0.0075 | 0.191 | 30.3% | Market |
| 0.0091 | 0.231 | 78 | 0.0037 | 0.094 | 50.6% | Bolting |
| 0.0088 | 0.224 | 80 | 0.0037 | 0.094 | 49.6% | Bolting |
| 0.0088 | 0.224 | 78 | 0.0040 | 0.102 | 47.3% | Bolting |
| 0.0087 | 0.220 | 60 | 0.0080 | 0.203 | 27.0% | Market |
| 0.0085 | 0.216 | 80 | 0.0040 | 0.102 | 46.2% | Bolting |
| 0.0084 | 0.213 | 84 | 0.0035 | 0.089 | 49.8% | Bolting |
Phone (360) 835-8936 Fax (360) 835-8966 |
Copyright © 2001 Screen Technology Group, Inc. |