WIRE MESH LOCATOR |
Wire Cloth Catalog Sheet 05 of 06 |
| Screen Opening | Mesh | Wire Diameter | Open Area | Product Group | ||
| inch | mm | inch | mm | |||
| 0.0079 | 0.201 | 88 | 0.0035 | 0.089 | 47.9% | Bolting |
| 0.0079 | 0.201 | 84 | 0.0040 | 0.102 | 44.1% | Bolting |
| 0.0078 | 0.198 | 70 | 0.0065 | 0.165 | 29.7% | Market |
| 0.0078 | 0.198 | 100 | 0.0022 | 0.056 | 60.8% | Fine |
| 0.0076 | 0.193 | 90 | 0.0035 | 0.089 | 46.9% | |
| 0.0074 | 0.193 | 88 | 0.0040 | 0.102 | 42.1% | |
| 0.0073 | 0.185 | 70 | 0.0070 | 0.179 | 26.0% | Market |
| 0.0071 | 0.180 | 94 | 0.0035 | 0.089 | 45.0% | Bolting |
| 0.0071 | 0.180 | 90 | 0.0040 | 0.102 | 41.0% | |
| 0.0070 | 0.178 | 80 | 0.0055 | 0.140 | 31.4% | Market |
| Screen Opening | Mesh | Wire Diameter | Open Area | Product Group | ||
| inch | mm | inch | mm | |||
| 0.0066 | 0.168 | 94 | 0.0040 | 0.102 | 38.9% | Bolting |
| 0.0065 | 0.165 | 105 | 0.0030 | 0.076 | 46.9% | Bolting |
| 0.0060 | 0.152 | 100 | 0.0040 | 0.102 | 36.0% | Market |
| 0.0059 | 0.152 | 130 | 0.0017 | 0.043 | 60.7% | Bolting |
| 0.0057 | 0.145 | 120 | 0.0026 | 0.066 | 47.3% | Bolting |
| 0.0055 | 0.140 | 100 | 0.0045 | 0.114 | 30.3% | Market |
| 0.0051 | 0.129 | 135 | 0.0023 | 0.058 | 47.4% | Bolting |
| 0.0051 | 0.129 | 110 | 0.0040 | 0.102 | 31.4% | Fine |
| 0.0047 | 0.119 | 145 | 0.0022 | 0.056 | 46.4% | Bolting |
| 0.0046 | 0.117 | 120 | 0.0037 | 0.094 | 30.9% | Market |
| Screen Opening | Mesh | Wire Diameter | Open Area | Product Group | ||
| inch | mm | inch | mm | |||
| 0.0044 | 0.112 | 180 | 0.0012 | 0.030 | 61.5% | Bolting |
| 0.0043 | 0.109 | 130 | 0.0034 | 0.086 | 31.1% | Fine-Plain |
| 0.0043 | 0.109 | 120 | 0.0040 | 0.102 | 26.8% | Fine-Twilled |
| 0.0042 | 0.107 | 165 | 0.0019 | 0.048 | 47.1% | Bolting |
| 0.0041 | 0.104 | 150 | 0.0026 | 0.066 | 37.2% | Market |
| 0.0039 | 0.099 | 130 | 0.0038 | 0.097 | 25.6% | Fine-Twilled |
| 0.0038 | 0.097 | 160 | 0.0024 | 0.061 | 37.9% | Market |
| 0.0038 | 0.097 | 140 | 0.0033 | 0.084 | 28.6% | Fine-Twilled |
| 0.00375 | 0.095 | 160 | 0.0025 | 0.063 | 36.4% | Fine-Plain |
| 0.00375 | 0.095 | 180 | 0.0018 | 0.045 | 45.7% | Bolting |
Phone (360) 835-8936 Fax (360) 835-8966 |
Copyright © 2001 Screen Technology Group, Inc. |