WIRE MESH LOCATOR |
Wire Cloth Catalog Sheet 06 of 06 |
| Screen Opening | Mesh | Wire Diameter | Open Area | Product Group | ||
| inch | mm | inch | mm | |||
| 0.0037 | 0.094 | 150 | 0.0030 | 0.076 | 30.4% | Fine-Twilled |
| 0.0035 | 0.089 | 170 | 0.0024 | 0.061 | 35.1% | Fine-Plain |
| 0.0034 | 0.086 | 200 | 0.0016 | 0.041 | 46.2% | Bolting |
| 0.0033 | 0.086 | 180 | 0.0023 | 0.058 | 34.7% | Fine-Plain |
| 0.0033 | 0.084 | 170 | 0.0026 | 0.066 | 31.2% | Fine-Twilled |
| 0.0031 | 0.079 | 180 | 0.0025 | 0.063 | 30.6% | Fine-Twilled |
| 0.0029 | 0.074 | 230 | 0.0014 | 0.036 | 46.0% | Bolting |
| 0.0029 | 0.074 | 200 | 0.0021 | 0.053 | 33.6% | Market |
| 0.0028 | 0.071 | 220 | 0.0017 | 0.043 | 38.7% | Fine-Plain |
| 0.0027 | 0.069 | 200 | 0.0023 | 0.058 | 29.2% | |
| Screen Opening | Mesh | Wire Diameter | Open Area | Product Group | ||
| inch | mm | inch | mm | |||
| 0.0026 | 0.066 | 240 | 0.0016 | 0.040 | 38.3% | Fine-Plain |
| 0.0025 | 0.064 | 230 | 0.0018 | 0.046 | 34.3% | Fine-Twilled |
| 0.0024 | 0.061 | 250 | 0.0016 | 0.040 | 36.0% | Market |
| 0.0023 | 0.058 | 270 | 0.0014 | 0.036 | 38.7% | Fine |
| 0.0021 | 0.053 | 270 | 0.0016 | 0.040 | 32.2% | Fine-Twilled |
| 0.0018 | 0.046 | 300 | 0.0015 | 0.038 | 30.3% | Fine-Twilled |
| 0.0017 | 0.043 | 325 | 0.0014 | 0.036 | 29.7% | Market |
| 0.0015 | 0.038 | 400 | 0.0010 | 0.025 | 36.0% | Fine-Twilled |
| 0.0013 | 0.033 | 400 | 0.0012 | 0.030 | 27.0% | Fine-Twilled |
| 0.0010 | 0.025 | 500 | 0.0010 | 0.025 | 25.0% | Fine-Twilled |
Phone (360) 835-8936 Fax (360) 835-8966 |
Copyright © 2001 Screen Technology Group, Inc. |