Comparative Gauge / Decimal Wire Diameters |
|
Page 02 of 02 |
| Gauge Number | Washburn & Moen | British Imperial Standard (S.W.G.) | Birmingham or Stubs | American or Brown & Sharp |
| 21 | .0317" | .032" | .032" | .0284" |
| 22 | .0286" | .028" | .028" | .0253" |
| 23 | .0258" | .024" | .025" | .0225" |
| 24 | .0230" | .022" | .022" | .0201" |
| 25 | .0204" | .020" | .020" | .0179" |
| 26 | .0181" | .018" | .018" | .0159" |
| 27 | .0173" | .0164" | .016" | .0141" |
| 28 | .0162" | .0148" | .014" | .0126" |
| 29 | .0150" | .0136" | .013" | .0112" |
| 30 | .0140" | .0124" | .012" | .0100" |
| 31 | .0132" | .0116" | .010" | .0089" |
| 32 | .0128" | .0108" | .009" | .0079" |
| 33 | .0118" | .0100" | .008" | .0070" |
| 34 | .0104" | .0092" | .007" | .0063" |
| 35 | .0095" | .0084" | .005" | .0056" |
| 36 | .0090" | .0076" | .004" | .0050" |
| 37 | .0085" | .0068" | --- | .0044" |
| 38 | .0080" | .0060" | --- | .0039" |
| 39 | .0075" | .0052" | --- | .0035" |
| 40 | .0070" | .0048" | --- | .0031" |
| 41 | .0066" | .0044" | --- | .00280" |
| 42 | .0062" | .0040" | --- | .00249" |
| 43 | .0060" | .0036" | --- | .00222" |
| 44 | .0058" | .0032" | --- | .00198" |
| 45 | .0055" | .0028" | -- | .00176" |
| 46 | .0052" | .0024" | --- | .00157" |
| 47 | .0050" | .0020" | --- | .00140" |
| 48 | .0048" | .0016" | --- | .00124" |
| 49 | .0046" | .0012" | -- | .00111" |
| 50 | .0044" | .0010" | -- | .00099" |
Phone (360) 835-7507 Fax (360) 835-8966 |
Copyright © 2001 Screen Technology Group, Inc. |